リチウムイオン電池を含む物品の配送には、条件があり、品物や国によって配送条件が異なります。
リチウムイオン電池を含む物品については、3種類に分けられます。
例) ノートパソコン、iPhone
基本的に、EMS・AIR・SAL・船便の日本郵便での配送方法にて、通常配送が可能となります。国によって、対応していない配送方法もあるため、詳しくは下表「国ごとのリチウムイオン電池配送可否一覧表」を参照ください。
リチウム内蔵・リチウム付属の品物を含め、お荷物1つにつき2点まで梱包して頂くことが可能です。3点以上の配送の場合は、お荷物を分けて配送する必要があります。
例) デジタルカメラ
本体に差し込むことで、EMS・AIR・SAL・船便の日本郵便での配送方法にて、通常配送が可能となります。国によって、対応していない配送方法もあるため、詳しくは下表「国ごとのリチウムイオン電池配送可否一覧表」を参照ください。
リチウム内蔵・リチウム付属の品物を含め、お荷物1つにつき2点まで梱包して頂くことが可能です。3点以上の配送の場合は、お荷物を分けて配送する必要があります。
例) モバイルバッテリー、充電機能ケース付きワイヤレスイヤホン、交換用バッテリー、電子タバコ
日本郵便の配送方法(EMS・AIR・SAL・船便)すべてにおいて配送ができません。
リチウム単体の荷物が届いた場合には、倉庫にて廃棄、日本国内のご住所へ配送(※初回のご利用の場合は差出元返送のみ)となりますので、購入はしないようお気をつけください。
以下は2024/8/30時点の情報です。最新の情報については、日本郵便のHPにてご確認ください。
リチウム内蔵 / リチウム付属 |
地域 | 国名 | EMS/AIR/SAL | 船便 |
---|---|---|---|
東アジア | 韓国 | ||
台湾 | |||
中国 | |||
フィリピン | |||
香港 | |||
マカオ | |||
モンゴル | |||
グアム | |||
サイパン | |||
東南アジア・西南アジア | インド | ||
カンボジア | |||
シンガポール | |||
スリランカ | |||
タイ | |||
ネパール | |||
パキスタン | |||
バングラデシュ | |||
ブータン | |||
ブルネイ | |||
ベトナム | |||
マレーシア | |||
モルディブ | |||
ラオス | |||
オセアニア | オーストラリア | ||
ニューカレドニア | |||
ニュージーランド | |||
フィジー | |||
北米・中米 | アメリカ合衆国 | ||
エルサルバドル | |||
カナダ | |||
コスタリカ | |||
バルバドス | |||
プエルト・リコ | |||
メキシコ | |||
中近東 | アラブ首長国連邦 | ||
イスラエル | |||
カタール | |||
サウジアラビア | |||
トルコ | |||
ヨーロッパ | アイスランド | ||
アイルランド | |||
アゼルバイジャン | |||
イタリア | |||
ウクライナ | |||
イギリス | |||
エストニア | |||
オーストリア | |||
オランダ | |||
ギリシャ | |||
クロアチア | |||
スイス | |||
スウェーデン | |||
スペイン | |||
スロバキア | |||
スロベニア | |||
チェコ | |||
デンマーク | |||
ドイツ | |||
ノルウェー | |||
ハンガリー | |||
フィンランド | |||
フランス | |||
ブルガリア | |||
ベラルーシ | |||
ベルギー | |||
ポーランド | |||
ポルトガル | |||
マケドニア | |||
モナコ | |||
ルーマニア | |||
ルクセンブルク | |||
ラトビア | |||
リヒテンシュタイン | |||
リトアニア | |||
ロシア | |||
南米 | アルゼンチン | ||
チリ | |||
ブラジル | |||
ペルー | |||
アフリカ | エジプト | ||
チュニジア | |||
南アフリカ共和国 | |||
モロッコ |