世界の電気事情。電圧・プラグの形状・周波数などの一覧です。
世界の電気事情はとても複雑です。国によって電圧・プラグの形状・周波数が違うので、駐在や留学をする国の電気事情をよく調べてから利用されることをお勧めします。
日本で使用していた電気器具を海外でそのまま利用する場合には、器具の消費電力に対応した変圧器を用意する必要があります。
世界のプラグは大別すると下記のように分類できます。見てのとおり、種類は極めて多く複雑です。
国名 | 電圧 (V) |
周波数 (Hz) |
電源プラグ |
---|---|---|---|
バングラデシュ | 230 | 50 | C |
ブルネイ | 240 | 50 | C |
カンボジア | 120 | 50 | C |
インド | 230 | 50 | C / B3 |
インドネシア | 220 | 50 | C / B3 |
ラオス | 220 | 50 | C |
マレーシア | 240 | 50 | B / BF / C |
モンゴル | 220 | 50 | B / B3 / C |
ミャンマー | 230 | 50 | B / B3 / C |
ネパール | 220 | 50 | C |
パキスタン | 220 | 50 | B3 / C |
フィリピン | 220 / 240 | 60 | A / C / O |
シンガポール | 230 | 50 | B3 / BF |
スリランカ | 230 | 50 | B3 |
タイ | 220 | 50 | BF / C |
ベトナム | 220 | 50 | C |
グアム | 120 | 60 | A |
中国 | 220 | 50 | A / B3 / BF / C / O |
香港 | 220 | 50 | B / B3 / BF |
日本 | 100 | 50 / 60 | A |
韓国 | 100 / 220 | 60 | A / C / O |
台湾 | 110 | 60 | A |
国名 | 電圧 (V) |
周波数 (Hz) |
電源プラグ |
---|---|---|---|
アメリカ | 120 | 60 | A |
アラスカ | 120 / 240 | 60 | A |
カナダ | 120 | 60 | A |
キューバ | 110 | 60 | A / BF / C |
グアテマラ | 120 | 60 | A |
メキシコ | 127 | 60 | A |
パナマ | 120 | 60 | A / BF |
国名 | 電圧 (V) |
周波数 (Hz) |
電源プラグ |
---|---|---|---|
オーストラリア | 240 | 50 | O |
フィジー | 240 | 50 | O |
ニュージーランド | 230 | 50 | O |
ニューカレドニア | 220 | 50 | B / C / B3 |
国名 | 電圧 (V) |
周波数 (Hz) |
電源プラグ |
---|---|---|---|
アフガニスタン | 220 | 50 | B / C / B3 |
アラブ首長国連邦 | 220 / 240 | 50 | B / B3 / BF |
イラク | 220 | 50 | B / BF / C |
イラン | 220 | 50 | BF / C |
イスラエル | 230 | 50 | BF / C / O |
ヨルダン | 220 | 50 | B3 / BF |
クウェート | 240 | 50 | B / C |
レバノン | 110 / 220 | 50 | C |
オマーン | 230 | 50 | B3 / BF |
カタール | 240 | 50 | BF |
サウジアラビア | 127 / 220 | 60 | A / B3 / BF / C |
シリア | 220 | 50 | B / C |
トルコ | 220 | 50 | A / B / C |
イエメン | 220 / 230 | 50 | B / BF / C |
国名 | 電圧 (V) |
周波数 (Hz) |
電源プラグ |
---|---|---|---|
オーストリア | 220 | 50 | C |
ベラルーシ | 127 / 220 | 50 | A / C |
ベルギー | 127 / 220 | 50 | C |
ブルガリア | 220 | 50 | C |
クロアチア | 220 | 50 | C |
キプロス | 240 | 50 | BF |
チェコ | 220 | 50 | C |
デンマーク | 220 | 50 | C |
フィンランド | 220 | 50 | C |
フランス | 127 / 220 | 50 | C |
ドイツ | 220 | 50 | C / SE |
ギリシャ | 220 | 50 | C |
ハンガリー | 220 | 50 | C |
アイスランド | 220 | 50 | C |
アイルランド | 220 | 50 | C |
イタリア | 125 / 220 | 50 | C |
カザフスタン | 127 / 220 | 50 | A / C |
ルクセンブルク | 120 / 220 | 50 | C |
マルタ | 240 | 50 | B3 / BF |
モナコ | 127 / 220 | 50 | C |
オランダ | 220 | 50 | C / SE |
ノルウェー | 230 | 50 | C |
ポーランド | 220 | 50 | B / B3 / C |
ルーマニア | 220 | 50 | C |
ロシア | 127 / 220 | 50 | A / C |
スロバキア | 220 | 50 | C |
スペイン | 127 / 220 | 50 | A / C |
スイス | 220 | 50 | C |
スウェーデン | 220 | 50 | C |
ウクライナ | 127 / 220 | 50 | A / C |
イギリス | 240 | 50 | BF |
ウズベキスタン | 127 / 220 | 50 | A / C |
国名 | 電圧 (V) |
周波数 (Hz) |
電源プラグ |
---|---|---|---|
アルゼンチン | 220 | 50 | BF / C / O |
ボリビア | 110 / 220 | 50 | A / C |
ブラジル | 127 / 220 | 60 | A / C |
チリ | 220 | 50 | B3 / C |
コロンビア | 110 / 120 | 60 | A |
エクアドル | 110 / 120 | 60 | A |
パラグアイ | 220 | 50 | A / C |
ペルー | 220 | 60 | A / C |
ウルグアイ | 220 | 50 | B3 / BF / C |
ベネズエラ | 120 | 60 | A |
アルジェリア | 127 / 220 | 50 | A / BF / C |
エジプト | 220 | 50 | B / BF |
エチオピア | 220 | 50 | C |
ケニア | 240 | 50 | B3 / C |
ナイジェリア | 230 | 50 | B / BF / C |
南アフリカ共和国 | 220 / 230 / 240 | 50 | B / BF / C |