根据购买的酒精饮料浓度不同,配送方式也会不同。
此外,每个国家对于酒类商品进口限制不同,请会员事先在下列表格确认后,再下单购买商品。
例如葡萄酒、日本酒、啤酒
24%以下的酒精饮料
使用日本邮政服务(EMS或国际小包)邮送
例如威士忌、干邑白兰地、白兰地酒
24.1%以上的酒精饮料
DHL配送
使用DHL配送的包裹,需要进行以下付费特殊包装,以符合DHL的包装规定。
<特殊包装>
会使用玻璃瓶专用的强化保丽龙包装材料。
使用特殊材料包装,会另外收取每瓶300日元的包装材料费。
特殊包装后,包裹的尺寸或重量可能会变得比一般包裹还要大或重,还请您事先理解。
区域 | 国家/地区名 | 日本邮政配送(酒精浓度24%以下) | DHL配送(酒精浓度70%以下) | 备註 |
---|---|---|---|---|
东亚 | 韩国 | |||
台湾 | ※1 | |||
中国 | ※2 | |||
菲律宾 | 无法进口酒精饮料 | |||
香港 | ||||
澳门 | ||||
蒙古 | ||||
关岛 | 无法进口酒精饮料 | |||
塞班 | 无法进口酒精饮料 | |||
东南亚・西南亚 | 印度 | 无法进口酒精饮料 | ||
柬埔寨 | 无法进口酒精饮料 | |||
新加坡 | ||||
斯里兰卡 | ||||
泰国 | ||||
尼泊尔 | ||||
巴基斯坦 | ||||
孟加拉国 | ||||
不丹 | ||||
文莱 | 无法进口酒精饮料 | |||
越南 | 只能使用日本邮政配送 | |||
马来西亚 | ※2 | |||
马尔代夫 | ||||
老挝 | ||||
大洋洲 | 澳大利亚 | |||
新喀里多尼亚 | ||||
新西兰 | ||||
斐济 | ||||
北美・中美 | 美国 | 无法进口酒精饮料 | ||
萨尔瓦多 | ||||
加拿大 | 无法进口酒精饮料 | |||
哥斯达黎加 | ||||
巴巴多斯 | ||||
波多黎各 | 无法进口酒精饮料 | |||
墨西哥 | ||||
中东・近东 | 阿拉伯联合大公国 | |||
以色列 | ||||
卡塔尔 | ||||
沙特阿拉伯 | 无法进口酒精饮料 | |||
土耳其 | ||||
欧洲 | 冰岛 | |||
爱尔兰 | ||||
阿塞拜疆 | ||||
意大利 | 无法进口酒精饮料 | |||
乌克兰 | ||||
英国 | ||||
爱沙尼亚 | ||||
奥地利 | 只能使用DHL配送 | |||
荷兰 | ||||
希腊 | ||||
克罗地亚 | ||||
瑞士 | ※3 | |||
瑞典 | ※4 | |||
西班牙 | ||||
斯洛伐克 | ||||
斯洛维尼亚 | ||||
捷克 | ||||
丹麦 | ||||
德国 | 只能使用日本邮政配送 | |||
挪威 | ||||
匈牙利 | ||||
芬兰 | 只能使用DHL配送 | |||
法国 | 无法进口酒精饮料 | |||
保加利亚 | ||||
白俄罗斯 | 无法进口酒精饮料 | |||
比利时 | 只能使用日本邮政配送 | |||
波兰 | ※5 | |||
葡萄牙 | ||||
马其顿 | ||||
摩纳哥 | ||||
罗马尼亚 | ||||
威卢森堡 | 只能使用日本邮政配送 | |||
拉脱维亚 | ||||
列支敦士登 | ||||
立陶宛 | ||||
俄罗斯 | 无法进口酒精饮料 | |||
南美 | 阿根廷 | 无法进口酒精饮料 | ||
智利 | ||||
巴西 | 无法进口酒精饮料 | |||
秘鲁 | ||||
非洲 | 埃及 | |||
突尼斯 | ||||
南非共和国 | ||||
摩洛哥 |
※1 一箱包裹内所含的总公升数不能超过5公升。(可以有复数瓶)
如果购买多瓶,我们可以协助会员依照当地通关规定分装。
根据「台湾财政部国库署」公告,来自日本且产地为福岛县、群马县、茨城县、栃木县及千叶县等5县的酒品,未经查验不得进口。
产地为日本的酒品可以从日本寄出,但包裹是否允许进口到台湾是由当地海关决定的。如包裹需要另外提交文件,或办理通关等手续时,还请会员自行对应。
※2 寄往中国及马来西亚的包裹,如包裹内含有一瓶以上的酒精饮料,则无法通关。
如果是购买一组的商品,建议会员可以选择用分箱的方式单瓶寄送。
如果购买多瓶,我们可以协助会员依照当地通关规定分装。
请注意,受限于中国的进口通关情形,寄往中国的包裹不提供酒类商品的DHL配送服务。
※3 日本邮政配送的包裹重量限制为5公斤。超过5公斤时需使用DHL配送。
※4 已经持有进口许可证的法人单位,可以使用DHL配送。(日本邮政不可)
※5 使用DHL配送酒类商品必须为持有进口许可证的法人单位。个人或未持有进口许可证的法人单位若使用DHL配送酒类商品将无法通关。